Istituto con Certificazione di Qualitą Uni En Iso 9001:2000
Development and provision of instruction and education services regarding
primary second level public school and training courses for adults. Certificate No 2616/1
WebMaster: Nevio Lo Martire
Anno2008 - Elaborazione : Finale
| Domanda | Risp. 5 | Risp. 4 | Risp. 3 | Risp. 2 | Risp. 1 | Altro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ANALISI DELLE RISORSE INTERNE ED ESTERNE | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 2) SELEZIONE DEGLI OBIETTIVI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 3) VERIFICA PERIODICA DELLO SCARTO TRA R.O. e R.A | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 4) CONTROLLO CONDOTTE DOCENTI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 5) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN RELAZIONE AL POTENZIALE E AGLI INTERVENTI EFFETTUATI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 6) CRESCITA DEL POTENZIALE PROFESSIONALE | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
Totali questionari compilati: 4
Legenda
Risp. 5 = Giudizio positivo pił alto
Risp. 1 = Giudizio negativo pił basso
Si desidera produrre la stampa dei risultati ?