| Domanda | Risp. 5 | Risp. 4 | Risp. 3 | Risp. 2 | Risp. 1 | Altro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) FUNZIONALITA' DEL REGISTRO DEL PROFESSORE (ovvero la funzionalitą del controllo dei processi di insegnamento e di apprendimento) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 2) FUNZIONALITA' DEL REGISTRO DEI VERBALI DEL CDC (ovvero la documentazione delle attivitą del CDC) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 3) FUNZIONALITA' DEL REGISTRO DI CLASSE (ovvero la funzionalitą della documentazione relativa alla storia giornaliera della classe) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 4) FUNZIONALITA' MODELLO ORARIO: distribuzione oraria | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 5) FUNZIONALITA' MODELLO ORARIO: congruitą delle ore di lezione con le esigenze cognitive e psicologiche degli alunni. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 6) FUNZIONALITA' MODELLO ORARIO: congruitą delle ore di lezione con le esigenze della disciplina di insegnamento. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
Totali questionari compilati: 1
Legenda
Risp. 5 = Giudizio positivo pił alto
Risp. 1 = Giudizio negativo pił basso