Istituto con Certificazione di Qualitą Uni En Iso 9001:2000
Development and provision of instruction and education services regarding
primary second level public school and training courses for adults. Certificate No 2616/1
WebMaster: Nevio Lo Martire
Anno scolastico 2008-2009 - Periodo di riferimento : Intermedio
| Domanda | Risp. 5 | Risp. 4 | Risp. 3 | Risp. 2 | Risp. 1 | Altro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) IMMAGINE DELL'ISTITUTO | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 2) RAPPORTI CON IL TERRITORIO | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 3) CLIMA DELLA SCUOLA | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 4) FUNZIONALITA' DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA | tot. SI = 100% | tot. NO = 0% | ||||||||||
| Disponibile e cortese | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| Tempestivo | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| Competente | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 5) SIGNIFICATIVITA' DEGLI INSEGNAMENTI IMPARTITI | 30% | 60% | 10% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 6) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI CLASSE | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 7) RAPPORTI CON I DOCENTI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| 8) MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
Legenda
Risp. 5 = Giudizio positivo pił alto
Risp. 1 = Giudizio negativo pił basso
Si desidera produrre la stampa dei risultati ?